05-01-10 水道代 1 5828
  05-01-10 電話代 2 5826
  05-01-12 臨時収入 1 5827
  05-01-20 臨時収入 3 5830
  05-01-21 臨時収入 1 5831
  05-01-25 臨時収入 3 5834
  05-01-27 臨時収入 2 5836
  05-01-27 家賃 1350 4486
  05-01-31 臨時収入 1 4487
  05-02-05 臨時収入 1 4488
  05-02-09 臨時収入 1 4489
  05-02-10 給与 1350 5839
  05-02-10 税金 0 5839
  05-02-10 電気代 4 5835
  05-02-10 ガス代 2 5833
  05-02-10 水道代 2 5831
  05-02-10 電話代 3 5828

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11