05-01-10 電気代 1 12677
  05-01-10 ガス代 0 12677
  05-01-10 水道代 0 12677
  05-01-10 電話代 0 12677
  05-01-14 臨時収入 1 12678
  05-01-19 臨時収入 101 12779
  05-01-27 家賃 1150 11629
  05-01-28 臨時収入 2 11631
  05-01-29 臨時収入 2 11633
  05-02-10 給与 1150 12783
  05-02-10 税金 0 12783
  05-02-10 電気代 2 12781
  05-02-10 ガス代 1 12780
  05-02-10 水道代 0 12780
  05-02-10 電話代 1 12779
  05-02-12 臨時収入 1 12780
  05-02-24 臨時収入 1 12781

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12