03-09-13 初期所持金 10000 10000
  03-09-13 不動産初期費用 5936 4064
  03-09-16 臨時収入 2 4066
  03-09-17 臨時収入 109 4175
  03-09-18 臨時収入 101 4276
  03-09-19 臨時収入 1 4277
  03-09-21 臨時収入 102 4379
  03-09-22 臨時収入 101 4480
  03-09-23 臨時収入 101 4581
  03-09-27 家賃 1300 3281
  03-10-04 臨時収入 1 3282
  03-10-10 給与 1339 4621
  03-10-10 電気代 6 4615
  03-10-10 ガス代 3 4612
  03-10-10 水道代 2 4610
  03-10-10 電話代 5 4605
  03-10-27 家賃 1300 3305

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9