05-01-15 臨時収入 1 5347
  05-01-19 臨時収入 1 5348
  05-01-21 臨時収入 3 5351
  05-01-23 臨時収入 2 5353
  05-01-27 家賃 1200 4153
  05-02-01 臨時収入 1 4154
  05-02-10 給与 1200 5354
  05-02-10 税金 0 5354
  05-02-10 電気代 2 5352
  05-02-10 ガス代 1 5351
  05-02-10 水道代 1 5350
  05-02-10 電話代 2 5348
  05-02-13 臨時収入 1 5349
  05-02-25 臨時収入 1 5350
  05-02-27 臨時収入 1 5351
  05-02-27 家賃 1200 4151
  05-02-28 臨時収入 1 4152

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12