05-01-01 臨時収入 101 326872
  05-01-03 臨時収入 101 326973
  05-01-10 給与 1050 328023
  05-01-10 税金 0 328023
  05-01-10 電気代 0 328023
  05-01-10 ガス代 0 328023
  05-01-10 水道代 0 328023
  05-01-10 電話代 0 328023
  05-01-11 臨時収入 1 328024
  05-01-20 臨時収入 1 328025
  05-01-27 家賃 1050 326975
  05-02-10 給与 1050 328025
  05-02-10 税金 0 328025
  05-02-10 電気代 0 328025
  05-02-10 ガス代 0 328025
  05-02-10 水道代 0 328025
  05-02-10 電話代 0 328025

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20